公开数据 · 只有事实与口径
| 类型 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 连板数 | 封板时间 ↑ | 成交额 | 封单额 | 换手率 | 所属行业 | 特色标签 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一字板 | 001219 | 青岛食品 | 16.48 | +10.01% | 3连板 | 09:25:00 | 5508.52万 | 1.85亿 | 1.76% | 休闲食品 | - | 休闲食品 |
| T字板 | 002636 | 金安国纪 | 58.59 | +10.01% | 1 | 09:25:00 | 15.99亿 | 3.27亿 | 3.77% | 元件 | 低位启动 | 元件 |
| 一字板 | 002708 | 光洋股份 | 18.94 | +9.99% | 3连板 | 09:30:00 | 3.58亿 | 1.78亿 | 3.71% | 汽车零部件 | 吸筹板 | 汽车零部 |
| T字板 | 301488 | 豪恩汽电 | 97.87 | +20.00% | 1 | 09:30:00 | 2.46亿 | 7663.49万 | 6.03% | 汽车零部件 | 低位启动 | 汽车零部 |
| 一字板 | 603006 | 联明股份 | 10.74 | +10.04% | 1 | 09:30:02 | 3018.96万 | 7617.45万 | 1.11% | 汽车零部件 | - | 汽车零部 |
| 一字板 | 603897 | 长城科技 | 26.43 | +9.99% | 1 | 09:30:05 | 8345.71万 | 5465.62万 | 1.54% | 电网设备 | 低位启动吸筹板 | 电网设备 |
| 实体板 | 601956 | 东贝集团 | 6.09 | +9.93% | 2连板 | 09:30:17 | 1.99亿 | 1.01亿 | 5.30% | 家电零部件Ⅱ | 趋势涨停加速涨停 | 家电零部 |
| T字板 | 603612 | 索通发展 | 15.88 | +9.97% | 1 | 09:30:17 | 2.65亿 | 3139.95万 | 3.36% | 非金属材料Ⅱ | 低位启动 | 非金属材 |
| T字板 | 003028 | 振邦智能 | 25.91 | +10.02% | 1 | 09:31:15 | 1.06亿 | 2384.22万 | 5.90% | 家电零部件Ⅱ | - | 家电零部 |
| T字板 | 600078 | 澄星股份 | 9.42 | +10.05% | 1 | 09:31:33 | 2.98亿 | 1368.31万 | 4.81% | 农化制品 | 低位启动 | 农化制品 |
| 实体板 | 002164 | 宁波东力 | 16.90 | +10.03% | 1 | 09:31:39 | 4.54亿 | 1.03亿 | 5.69% | 通用设备 | - | 通用设备 |
| 实体板 | 000678 | 襄阳轴承 | 17.61 | +9.99% | 5连板 | 09:32:15 | 8.26亿 | 2.92亿 | 10.38% | 汽车零部件 | 趋势涨停 | 汽车零部 |
| T字板 | 301359 | 东南电子 | 19.08 | +20.00% | 1 | 09:32:15 | 6905.16万 | 2746.59万 | 5.25% | 其他电子Ⅱ | - | 其他电子 |
| T字板 | 300613 | 富瀚微 | 72.48 | +20.00% | 1 | 09:32:39 | 10.59亿 | 1.53亿 | 6.79% | 半导体 | - | 半导体 |
| 一字板 | 002526 | 山东矿机 | 2.98 | +9.96% | 1 | 09:33:54 | 1.68亿 | 5732.45万 | 3.24% | 专用设备 | - | 专用设备 |
| T字板 | 603667 | 五洲新春 | 49.98 | +9.99% | 1 | 09:33:54 | 7.00亿 | 2.00亿 | 3.72% | 通用设备 | 低位启动 | 通用设备 |
| T字板 | 603081 | 大丰实业 | 11.31 | +10.02% | 1 | 09:34:17 | 2.63亿 | 4128.70万 | 5.64% | 专用设备 | - | 专用设备 |
| 一字板 | 600173 | 卧龙新能 | 5.45 | +10.10% | 1 | 09:34:30 | 4000.73万 | 3137.29万 | 1.07% | 房地产开发 | 低位启动 | 房地产开 |
| T字板 | 603109 | 神驰机电 | 17.93 | +10.00% | 1 | 09:35:28 | 1.59亿 | 1591.11万 | 4.28% | 通用设备 | 低位启动 | 通用设备 |
| T字板 | 000670 | 盈方微 | 7.08 | +9.94% | 1 | 09:37:15 | 5.34亿 | 5133.85万 | 9.18% | 其他电子Ⅱ | - | 其他电子 |
· 涨停池按行业分布自动聚类(零固定词表), 观察层
· 炸板率 = 当日炸板数 / 涨停数, 盘后统计
· 打板与连板接力在本系统的契约实测里是负期望。本页仅做展示,不用于选股。
· 一字板 = 首封≤09:35:00 且 换手<5% 且 全天未开板;T字板 = 曾开板后回封;实体板 = 其余。交易所不提供板型字段,此为推断值(口径生效日 2026-08-11)。
· 开板回封 = 当日涨停股中 zbc>0 的只数。当日若无独立炸板池数据,本站不另报炸板家数。
· 连板数采用【连续涨停板数】lbc。部分同类站点口径不同,数字可能对不上——本站以可复现口径为准。
· 『所属行业』与『涨停原因』当前同源(均为申万行业分类)。参照站另有一套东财行业口径,本站尚未接入,接入前不虚构第二套分类。『涨停原因』本质是板块名而非因果——真正的涨停归因见本站的四级置信度归因。
· 特色标签依赖日K仓;仓内不含全部创业板个股,缺日K的个股标签留空并计入缺失数。
· 趋势涨停 = 【前一交易日】收盘>MA5>MA10>MA20 且 MA20 较5日前上行(刻意用 T-1 判定:涨停当天必然站上均线,用当日判是同义反复);加速涨停 = 近5日涨停≥2次 且 当日量≥5日均量×1.5;低位启动 = 距250日最高≤-40% 且 首板;吸筹板 = 当日换手处近60日分位<30% 且 全天未开板。以上定义为本站自定并公示。
· 情绪与打板类指标一律 —— 打板与连板接力在本系统的契约实测里是负期望,理由见方法论页。
本页为公开市场数据统计,不构成投资建议。