公开数据 · 只有事实与口径
| 类型 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 连板数 | 封板时间 ↑ | 成交额 | 封单额 | 换手率 | 所属行业 | 特色标签 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T字板 | 002724 | 海洋王 | 11.21 | +10.01% | 5连板 | 09:25:00 | 12.71亿 | 6783.93万 | 20.18% | 照明设备Ⅱ | 趋势涨停加速涨停 | 照明设备 |
| T字板 | 002076 | 星光股份 | 2.70 | +10.20% | 3连板 | 09:25:00 | 9.87亿 | 577.91万 | 35.22% | 照明设备Ⅱ | 加速涨停 | 照明设备 |
| 一字板 | 600293 | 三峡新材 | 5.23 | +10.11% | 3连板 | 09:25:00 | 6935.89万 | 4.43亿 | 1.14% | 玻璃玻纤 | 趋势涨停吸筹板 | 玻璃玻纤 |
| 一字板 | 001360 | 南矿集团 | 18.58 | +10.01% | 1 | 09:25:00 | 2346.24万 | 3.27亿 | 1.01% | 专用设备 | 吸筹板 | 专用设备 |
| T字板 | 603138 | 海量数据 | 16.92 | +10.01% | 2连板 | 09:25:01 | 9.95亿 | 1828.89万 | 20.74% | IT服务Ⅱ | 加速涨停 | IT服务Ⅱ |
| T字板 | 002307 | 北新路桥 | 3.39 | +10.06% | 1 | 09:30:00 | 6.97亿 | 1208.33万 | 12.66% | 基础建设 | 低位启动 | 基础建设 |
| T字板 | 003021 | 兆威机电 | 83.39 | +10.00% | 1 | 09:30:09 | 6.27亿 | 6813.98万 | 3.62% | 电机Ⅱ | - | 电机Ⅱ |
| 实体板 | 603278 | 大业股份 | 14.51 | +10.01% | 5连板 | 09:30:19 | 6.85亿 | 2.58亿 | 13.83% | 通用设备 | 趋势涨停加速涨停 | 通用设备 |
| T字板 | 000530 | 冰山冷热 | 9.49 | +9.97% | 1 | 09:30:51 | 25.52亿 | 4441.13万 | 45.41% | 通用设备 | 趋势涨停 | 通用设备 |
| T字板 | 601999 | 出版传媒 | 8.58 | +10.00% | 2连板 | 09:30:54 | 7.85亿 | 402.32万 | 16.89% | 出版 | 趋势涨停加速涨停 | 出版 |
| T字板 | 600202 | 哈空调 | 6.13 | +10.05% | 2连板 | 09:31:13 | 6.57亿 | 198.80万 | 28.46% | 通用设备 | 加速涨停 | 通用设备 |
| T字板 | 300839 | 博汇股份 | 19.92 | +20.00% | 1 | 09:31:30 | 8.13亿 | 4452.25万 | 14.53% | 炼化及贸易 | 趋势涨停 | 炼化及贸 |
| T字板 | 002535 | 林州重机 | 2.75 | +10.00% | 1 | 09:31:48 | 1.38亿 | 4025.25万 | 6.84% | 专用设备 | - | 专用设备 |
| T字板 | 600261 | 阳光照明 | 3.60 | +10.09% | 1 | 09:32:03 | 2.50亿 | 2522.12万 | 5.25% | 照明设备Ⅱ | - | 照明设备 |
| 一字板 | 603028 | 赛福天 | 7.76 | +10.07% | 1 | 09:32:16 | 8101.97万 | 4170.04万 | 3.73% | 通用设备 | - | 通用设备 |
| T字板 | 603350 | 安乃达 | 29.48 | +10.00% | 1 | 09:34:46 | 7473.32万 | 5420.43万 | 5.79% | 电机Ⅱ | - | 电机Ⅱ |
| 实体板 | 002249 | 大洋电机 | 7.06 | +9.97% | 1 | 09:36:00 | 6.06亿 | 2.07亿 | 4.65% | 电机Ⅱ | 低位启动 | 电机Ⅱ |
| T字板 | 301502 | 华阳智能 | 54.00 | +20.00% | 1 | 09:36:36 | 1.73亿 | 3363.15万 | 14.04% | 电机Ⅱ | 低位启动 | 电机Ⅱ |
| T字板 | 601091 | 沈鼓集团 | 21.58 | +9.99% | 1 | 09:37:23 | 21.70亿 | 1761.82万 | 48.25% | - | - | 专用设备 |
| T字板 | 603728 | 鸣志电器 | 54.47 | +10.00% | 1 | 09:43:01 | 10.28亿 | 138.33万 | 4.56% | 电机Ⅱ | - | 电机Ⅱ |
· 涨停池按行业分布自动聚类(零固定词表), 观察层
· 炸板率 = 当日炸板数 / 涨停数, 盘后统计
· 打板与连板接力在本系统的契约实测里是负期望。本页仅做展示,不用于选股。
· 一字板 = 首封≤09:35:00 且 换手<5% 且 全天未开板;T字板 = 曾开板后回封;实体板 = 其余。交易所不提供板型字段,此为推断值(口径生效日 2026-08-11)。
· 开板回封 = 当日涨停股中 zbc>0 的只数。当日若无独立炸板池数据,本站不另报炸板家数。
· 连板数采用【连续涨停板数】lbc。部分同类站点口径不同,数字可能对不上——本站以可复现口径为准。
· 『所属行业』与『涨停原因』当前同源(均为申万行业分类)。参照站另有一套东财行业口径,本站尚未接入,接入前不虚构第二套分类。『涨停原因』本质是板块名而非因果——真正的涨停归因见本站的四级置信度归因。
· 特色标签依赖日K仓;仓内不含全部创业板个股,缺日K的个股标签留空并计入缺失数。
· 趋势涨停 = 【前一交易日】收盘>MA5>MA10>MA20 且 MA20 较5日前上行(刻意用 T-1 判定:涨停当天必然站上均线,用当日判是同义反复);加速涨停 = 近5日涨停≥2次 且 当日量≥5日均量×1.5;低位启动 = 距250日最高≤-40% 且 首板;吸筹板 = 当日换手处近60日分位<30% 且 全天未开板。以上定义为本站自定并公示。
· 情绪与打板类指标一律 —— 打板与连板接力在本系统的契约实测里是负期望,理由见方法论页。
本页为公开市场数据统计,不构成投资建议。