公开数据 · 只有事实与口径
| 类型 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 连板数 | 封板时间 ↑ | 成交额 | 封单额 | 换手率 | 所属行业 | 特色标签 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T字板 | 002453 | 华软科技 | 5.34 | +10.10% | 2连板 | 09:25:00 | 4.47亿 | 3924.26万 | 13.44% | 化学制品 | 加速涨停 | 化学制品 |
| 实体板 | 301390 | 经纬股份 | 54.00 | +20.00% | 2连板 | 09:25:00 | 2.39亿 | 9882.86万 | 9.02% | 工程咨询服务Ⅱ | 趋势涨停加速涨停 | 工程咨询 |
| 实体板 | 001376 | 百通能源 | 12.66 | +9.99% | 1 | 09:25:00 | 1.47亿 | 1.07亿 | 5.41% | 电力 | 低位启动 | 电力 |
| T字板 | 603230 | 内蒙新华 | 13.48 | +10.04% | 3连板 | 09:25:01 | 8.67亿 | 3204.55万 | 18.47% | 出版 | 趋势涨停加速涨停 | 出版 |
| 实体板 | 600448 | 华纺股份 | 3.54 | +9.94% | 2连板 | 09:25:01 | 1.71亿 | 6879.35万 | 7.67% | 纺织制造 | 加速涨停 | 纺织制造 |
| 实体板 | 603686 | 福龙马 | 15.47 | +10.03% | 1 | 09:30:02 | 3.48亿 | 1.33亿 | 5.41% | 环境治理 | 趋势涨停低位启动 | 环境治理 |
| T字板 | 001216 | 华瓷股份 | 21.87 | +10.01% | 4连板 | 09:30:09 | 4.96亿 | 9827.11万 | 9.30% | 家居用品 | 趋势涨停加速涨停 | 家居用品 |
| T字板 | 000504 | 南华生物 | 10.01 | +10.00% | 2连板 | 09:30:09 | 1.88亿 | 7512.91万 | 5.75% | 医疗服务 | 加速涨停 | 医疗服务 |
| T字板 | 600630 | 龙头股份 | 8.29 | +9.95% | 2连板 | 09:30:23 | 3.27亿 | 8405.98万 | 9.33% | 服装家纺 | 加速涨停 | 服装家纺 |
| T字板 | 603248 | 锡华科技 | 24.57 | +9.98% | 4连板 | 09:30:58 | 5.65亿 | 4892.92万 | 33.21% | 风电设备 | 趋势涨停加速涨停 | 风电设备 |
| T字板 | 603626 | 科森科技 | 23.42 | +10.00% | 2连板 | 09:31:41 | 15.65亿 | 6319.40万 | 12.18% | 消费电子 | 加速涨停 | 消费电子 |
| T字板 | 001233 | 海安集团 | 45.58 | +9.99% | 1 | 09:32:39 | 1.47亿 | 1436.20万 | 8.61% | 汽车零部件 | 低位启动 | 汽车零部 |
| T字板 | 002298 | 中电鑫龙 | 9.00 | +10.02% | 1 | 09:33:36 | 4.13亿 | 7916.10万 | 6.95% | 电网设备 | - | 电网设备 |
| T字板 | 002836 | 新宏泽 | 11.92 | +9.96% | 2连板 | 09:34:00 | 1.48亿 | 2.78亿 | 5.50% | 包装印刷 | 加速涨停 | 包装印刷 |
| T字板 | 600640 | 国脉文化 | 12.06 | +10.04% | 1 | 09:35:00 | 2.82亿 | 3975.64万 | 3.02% | 广告营销 | - | 广告营销 |
| 实体板 | 002589 | 瑞康医药 | 3.27 | +10.10% | 1 | 09:35:03 | 3.14亿 | 4822.17万 | 7.12% | 医药商业 | - | 医药商业 |
| T字板 | 002285 | 世联行 | 2.89 | +9.89% | 3连板 | 09:35:15 | 7.11亿 | 4100.98万 | 12.89% | 房地产服务 | 加速涨停 | 房地产服 |
| 实体板 | 001317 | 三羊马 | 54.51 | +10.01% | 1 | 09:35:42 | 2.01亿 | 1.13亿 | 4.41% | 铁路公路 | 吸筹板 | 铁路公路 |
| T字板 | 000910 | 大亚圣象 | 5.69 | +10.06% | 1 | 09:37:33 | 5970.65万 | 4573.91万 | 1.95% | 家居用品 | - | 家居用品 |
| T字板 | 002134 | 天津普林 | 27.10 | +9.98% | 1 | 09:38:27 | 8.83亿 | 3979.64万 | 13.35% | 元件 | 趋势涨停 | 元件 |
· 涨停池按行业分布自动聚类(零固定词表), 观察层
· 炸板率 = 当日炸板数 / 涨停数, 盘后统计
· 打板与连板接力在本系统的契约实测里是负期望。本页仅做展示,不用于选股。
· 一字板 = 首封≤09:35:00 且 换手<5% 且 全天未开板;T字板 = 曾开板后回封;实体板 = 其余。交易所不提供板型字段,此为推断值(口径生效日 2026-08-11)。
· 开板回封 = 当日涨停股中 zbc>0 的只数。当日若无独立炸板池数据,本站不另报炸板家数。
· 连板数采用【连续涨停板数】lbc。部分同类站点口径不同,数字可能对不上——本站以可复现口径为准。
· 『所属行业』与『涨停原因』当前同源(均为申万行业分类)。参照站另有一套东财行业口径,本站尚未接入,接入前不虚构第二套分类。『涨停原因』本质是板块名而非因果——真正的涨停归因见本站的四级置信度归因。
· 特色标签依赖日K仓;仓内不含全部创业板个股,缺日K的个股标签留空并计入缺失数。
· 趋势涨停 = 【前一交易日】收盘>MA5>MA10>MA20 且 MA20 较5日前上行(刻意用 T-1 判定:涨停当天必然站上均线,用当日判是同义反复);加速涨停 = 近5日涨停≥2次 且 当日量≥5日均量×1.5;低位启动 = 距250日最高≤-40% 且 首板;吸筹板 = 当日换手处近60日分位<30% 且 全天未开板。以上定义为本站自定并公示。
· 情绪与打板类指标一律 —— 打板与连板接力在本系统的契约实测里是负期望,理由见方法论页。
本页为公开市场数据统计,不构成投资建议。