公开数据 · 只有事实与口径
| 类型 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 连板数 | 封板时间 ↑ | 成交额 | 封单额 | 换手率 | 所属行业 | 特色标签 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一字板 | 001216 | 华瓷股份 | 18.07 | +9.98% | 2连板 | 09:25:00 | 7553.29万 | 1.34亿 | 1.69% | 家居用品 | 趋势涨停加速涨停 | 家居用品 |
| 一字板 | 002442 | 龙星科技 | 5.68 | +10.08% | 1 | 09:25:00 | 1.27亿 | 4534.23万 | 4.54% | 橡胶 | - | 橡胶 |
| 实体板 | 003001 | 中岩大地 | 18.47 | +10.01% | 1 | 09:30:00 | 1.17亿 | 9495.24万 | 5.56% | 专业工程 | - | 专业工程 |
| T字板 | 603248 | 锡华科技 | 20.31 | +10.02% | 2连板 | 09:30:02 | 1.60亿 | 6774.34万 | 11.05% | 风电设备 | 加速涨停 | 风电设备 |
| 实体板 | 002068 | 黑猫股份 | 10.14 | +9.98% | 1 | 09:30:18 | 3.76亿 | 1.61亿 | 5.09% | 橡胶 | - | 橡胶 |
| T字板 | 603082 | 北自科技 | 52.98 | +10.01% | 2连板 | 09:30:41 | 7.14亿 | 5799.17万 | 33.46% | 自动化设备 | 趋势涨停加速涨停 | 自动化设 |
| 实体板 | 002846 | 英联股份 | 12.75 | +10.01% | 2连板 | 09:31:24 | 3.06亿 | 4116.24万 | 8.89% | 包装印刷 | 加速涨停 | 包装印刷 |
| T字板 | 600644 | 乐山电力 | 10.38 | +9.96% | 1 | 09:32:09 | 4.98亿 | 5312.49万 | 8.39% | 电力 | - | 电力 |
| T字板 | 003026 | 中晶科技 | 33.64 | +10.01% | 2连板 | 09:32:12 | 5.10亿 | 1.07亿 | 10.74% | 半导体 | 加速涨停 | 半导体 |
| 实体板 | 002584 | 西陇科学 | 9.55 | +10.02% | 2连板 | 09:32:24 | 5.28亿 | 1.48亿 | 11.74% | 电子化学品Ⅱ | 加速涨停 | 电子化学 |
| 实体板 | 002617 | 露笑科技 | 7.02 | +10.03% | 1 | 09:34:06 | 7.68亿 | 1.56亿 | 5.91% | 电力 | 低位启动 | 电力 |
| T字板 | 605058 | 澳弘电子 | 44.33 | +10.00% | 4连板 | 09:34:36 | 4.63亿 | 6803.33万 | 7.60% | 元件 | 趋势涨停 | 元件 |
| 实体板 | 003031 | 中瓷电子 | 137.72 | +10.00% | 1 | 09:35:06 | 8.25亿 | 2.56亿 | 1.36% | 通信设备 | 吸筹板 | 通信设备 |
| 实体板 | 603042 | 华脉科技 | 17.16 | +10.00% | 1 | 09:35:50 | 3.39亿 | 9787.59万 | 9.72% | 通信设备 | - | 通信设备 |
| T字板 | 603122 | 合富中国 | 13.01 | +9.97% | 1 | 09:36:14 | 4.18亿 | 5711.00万 | 8.20% | 医疗服务 | 低位启动 | 医疗服务 |
| 实体板 | 002300 | 太阳电缆 | 8.38 | +9.97% | 1 | 09:36:15 | 3.86亿 | 1.02亿 | 6.52% | 电网设备 | - | 电网设备 |
| T字板 | 000993 | 闽东电力 | 18.48 | +10.00% | 6连板 | 09:36:51 | 18.11亿 | 4336.90万 | 21.76% | 电力 | 趋势涨停加速涨停 | 电力 |
| T字板 | 605566 | 福莱蒽特 | 27.58 | +10.01% | 1 | 09:37:35 | 9296.25万 | 6073.12万 | 2.57% | 化学制品 | 低位启动 | 化学制品 |
| 实体板 | 603230 | 内蒙新华 | 11.14 | +9.97% | 1 | 09:38:25 | 1.27亿 | 3834.61万 | 3.30% | 出版 | 趋势涨停 | 出版 |
| 实体板 | 000720 | 新能泰山 | 4.17 | +10.03% | 1 | 09:39:21 | 2.73亿 | 3663.89万 | 5.28% | 电网设备 | 低位启动 | 电网设备 |
· 涨停池按行业分布自动聚类(零固定词表), 观察层
· 炸板率 = 当日炸板数 / 涨停数, 盘后统计
· 打板与连板接力在本系统的契约实测里是负期望。本页仅做展示,不用于选股。
· 一字板 = 首封≤09:35:00 且 换手<5% 且 全天未开板;T字板 = 曾开板后回封;实体板 = 其余。交易所不提供板型字段,此为推断值(口径生效日 2026-08-11)。
· 开板回封 = 当日涨停股中 zbc>0 的只数。当日若无独立炸板池数据,本站不另报炸板家数。
· 连板数采用【连续涨停板数】lbc。部分同类站点口径不同,数字可能对不上——本站以可复现口径为准。
· 『所属行业』与『涨停原因』当前同源(均为申万行业分类)。参照站另有一套东财行业口径,本站尚未接入,接入前不虚构第二套分类。『涨停原因』本质是板块名而非因果——真正的涨停归因见本站的四级置信度归因。
· 特色标签依赖日K仓;仓内不含全部创业板个股,缺日K的个股标签留空并计入缺失数。
· 趋势涨停 = 【前一交易日】收盘>MA5>MA10>MA20 且 MA20 较5日前上行(刻意用 T-1 判定:涨停当天必然站上均线,用当日判是同义反复);加速涨停 = 近5日涨停≥2次 且 当日量≥5日均量×1.5;低位启动 = 距250日最高≤-40% 且 首板;吸筹板 = 当日换手处近60日分位<30% 且 全天未开板。以上定义为本站自定并公示。
· 情绪与打板类指标一律 —— 打板与连板接力在本系统的契约实测里是负期望,理由见方法论页。
本页为公开市场数据统计,不构成投资建议。