公开数据 · 只有事实与口径
| 类型 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 连板数 | 封板时间 ↑ | 成交额 | 封单额 | 换手率 | 所属行业 | 特色标签 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一字板 | 002912 | 中新赛克 | 25.86 | +10.00% | 3连板 | 09:25:00 | 4446.91万 | 2.50亿 | 1.06% | 计算机设备 | 趋势涨停吸筹板 | 计算机设 |
| 一字板 | 000981 | 山子高科 | 2.85 | +10.04% | 1 | 09:25:00 | 7.73亿 | 4.54亿 | 2.85% | 汽车零部件 | 低位启动 | 汽车零部 |
| 一字板 | 002212 | 天融信 | 7.40 | +9.96% | 1 | 09:25:00 | 4.07亿 | 1.75亿 | 4.71% | 软件开发 | - | 软件开发 |
| 一字板 | 605069 | 正和生态 | 12.65 | +10.00% | 2连板 | 09:25:01 | 6034.53万 | 3945.81万 | 2.25% | 环境治理 | - | 环境治理 |
| 一字板 | 688004 | 博汇科技 | 22.82 | +19.98% | 1 | 09:25:01 | 3215.32万 | 1.49亿 | 1.76% | IT服务Ⅱ | 吸筹板 | IT服务Ⅱ |
| 一字板 | 000839 | 国安股份 | 3.11 | +9.89% | 1 | 09:30:00 | 5.58亿 | 1.58亿 | 4.58% | 通信服务 | - | 通信服务 |
| T字板 | 688244 | 永信至诚 | 16.44 | +20.00% | 1 | 09:30:02 | 1.19亿 | 2043.99万 | 4.82% | 软件开发 | 低位启动 | 软件开发 |
| T字板 | 002560 | 通达股份 | 7.57 | +10.03% | 2连板 | 09:30:09 | 5.92亿 | 7075.74万 | 12.42% | 电网设备 | 加速涨停 | 电网设备 |
| T字板 | 000978 | 桂林旅游 | 10.86 | +10.03% | 1 | 09:30:09 | 16.90亿 | 4482.57万 | 33.72% | 旅游及景区 | 趋势涨停加速涨停 | 旅游及景 |
| T字板 | 600088 | 中视传媒 | 14.74 | +10.00% | 2连板 | 09:30:13 | 6.06亿 | 3310.90万 | 10.78% | 影视院线 | 趋势涨停加速涨停 | 影视院线 |
| T字板 | 000993 | 闽东电力 | 15.27 | +10.01% | 4连板 | 09:30:24 | 8.46亿 | 9000.17万 | 12.25% | 电力 | 趋势涨停加速涨停 | 电力 |
| T字板 | 002585 | 双星新材 | 10.96 | +10.04% | 2连板 | 09:30:39 | 11.04亿 | 1.59亿 | 11.45% | 塑料 | 加速涨停 | 塑料 |
| 一字板 | 002232 | 启明信息 | 15.28 | +10.01% | 1 | 09:31:03 | 1.19亿 | 2223.09万 | 1.92% | IT服务Ⅱ | - | IT服务Ⅱ |
| T字板 | 600697 | 欧亚集团 | 12.16 | +10.05% | 1 | 09:33:33 | 1.23亿 | 3026.86万 | 6.59% | 一般零售 | - | 一般零售 |
| T字板 | 603657 | 春光科技 | 31.39 | +9.99% | 1 | 09:35:21 | 1.46亿 | 1082.01万 | 3.50% | 家电零部件Ⅱ | 趋势涨停 | 家电零部 |
| 实体板 | 000572 | 海马汽车 | 4.33 | +9.90% | 1 | 09:36:42 | 2.28亿 | 8221.63万 | 3.26% | 乘用车 | 低位启动 | 乘用车 |
| T字板 | 001896 | 豫能控股 | 12.99 | +9.99% | 1 | 09:39:03 | 21.70亿 | 1.10亿 | 11.08% | 电力 | 低位启动 | 电力 |
| 实体板 | 000868 | 安凯客车 | 3.91 | +10.14% | 1 | 09:40:24 | 5803.66万 | 4367.87万 | 1.61% | 商用车 | - | 商用车 |
| 实体板 | 000823 | 超声电子 | 22.63 | +10.01% | 3连板 | 09:40:48 | 24.91亿 | 2.63亿 | 19.25% | 元件 | 趋势涨停 | 元件 |
| T字板 | 000980 | 众泰汽车 | 2.33 | +9.91% | 2连板 | 09:41:06 | 11.73亿 | 1.34亿 | 10.28% | 汽车零部件 | 趋势涨停 | 汽车零部 |
· 涨停池按行业分布自动聚类(零固定词表), 观察层
· 炸板率 = 当日炸板数 / 涨停数, 盘后统计
· 打板与连板接力在本系统的契约实测里是负期望。本页仅做展示,不用于选股。
· 一字板 = 首封≤09:35:00 且 换手<5% 且 全天未开板;T字板 = 曾开板后回封;实体板 = 其余。交易所不提供板型字段,此为推断值(口径生效日 2026-08-11)。
· 开板回封 = 当日涨停股中 zbc>0 的只数。当日若无独立炸板池数据,本站不另报炸板家数。
· 连板数采用【连续涨停板数】lbc。部分同类站点口径不同,数字可能对不上——本站以可复现口径为准。
· 『所属行业』与『涨停原因』当前同源(均为申万行业分类)。参照站另有一套东财行业口径,本站尚未接入,接入前不虚构第二套分类。『涨停原因』本质是板块名而非因果——真正的涨停归因见本站的四级置信度归因。
· 特色标签依赖日K仓;仓内不含全部创业板个股,缺日K的个股标签留空并计入缺失数。
· 趋势涨停 = 【前一交易日】收盘>MA5>MA10>MA20 且 MA20 较5日前上行(刻意用 T-1 判定:涨停当天必然站上均线,用当日判是同义反复);加速涨停 = 近5日涨停≥2次 且 当日量≥5日均量×1.5;低位启动 = 距250日最高≤-40% 且 首板;吸筹板 = 当日换手处近60日分位<30% 且 全天未开板。以上定义为本站自定并公示。
· 情绪与打板类指标一律 —— 打板与连板接力在本系统的契约实测里是负期望,理由见方法论页。
本页为公开市场数据统计,不构成投资建议。