公开数据 · 只有事实与口径
| 类型 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 连板数 | 封板时间 ↑ | 成交额 | 封单额 | 换手率 | 所属行业 | 特色标签 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一字板 | 002790 | 瑞尔特 | 9.31 | +10.05% | 4连板 | 09:25:00 | 9915.88万 | 3.85亿 | 4.09% | 家居用品 | 趋势涨停 | 家居用品 |
| T字板 | 000993 | 闽东电力 | 13.88 | +9.98% | 3连板 | 09:25:00 | 6.65亿 | 1.36亿 | 10.47% | 电力 | 趋势涨停加速涨停 | 电力 |
| 一字板 | 002912 | 中新赛克 | 23.51 | +10.01% | 2连板 | 09:25:00 | 8076.47万 | 1.13亿 | 2.12% | 计算机设备 | - | 计算机设 |
| 一字板 | 002161 | 远 望 谷 | 8.04 | +9.99% | 1 | 09:25:00 | 1.51亿 | 2.72亿 | 2.54% | 其他电子Ⅱ | 趋势涨停 | 其他电子 |
| T字板 | 600876 | 凯盛新能 | 8.70 | +9.99% | 2连板 | 09:31:30 | 1.44亿 | 2716.73万 | 4.24% | 玻璃玻纤 | 趋势涨停加速涨停 | 玻璃玻纤 |
| 一字板 | 605069 | 正和生态 | 11.50 | +10.05% | 1 | 09:32:51 | 8862.47万 | 3904.81万 | 3.69% | 环境治理 | - | 环境治理 |
| T字板 | 002585 | 双星新材 | 9.96 | +10.06% | 1 | 09:33:18 | 10.40亿 | 9301.67万 | 11.87% | 塑料 | - | 塑料 |
| T字板 | 603466 | 风语筑 | 13.27 | +10.03% | 1 | 09:35:56 | 10.97亿 | 1.00亿 | 14.13% | 数字媒体 | - | 数字媒体 |
| T字板 | 600184 | 光电股份 | 19.98 | +10.02% | 1 | 09:36:21 | 9.20亿 | 7433.79万 | 7.99% | 地面兵装Ⅱ | 趋势涨停低位启动 | 地面兵装 |
| T字板 | 603938 | 三孚股份 | 49.56 | +10.01% | 1 | 09:39:07 | 13.18亿 | 1.12亿 | 7.14% | 化学原料 | - | 化学原料 |
| 实体板 | 600207 | 安彩高科 | 4.94 | +10.02% | 1 | 09:39:34 | 1.19亿 | 5353.56万 | 2.27% | 光伏设备 | 低位启动 | 光伏设备 |
| T字板 | 600410 | 华胜天成 | 15.42 | +9.99% | 1 | 09:40:56 | 21.41亿 | 1.27亿 | 12.86% | IT服务Ⅱ | 低位启动 | IT服务Ⅱ |
| T字板 | 605258 | 协和电子 | 34.77 | +10.00% | 1 | 09:45:02 | 2.75亿 | 2264.57万 | 9.16% | 元件 | 趋势涨停 | 元件 |
| T字板 | 002560 | 通达股份 | 6.88 | +10.08% | 1 | 09:49:51 | 5.36亿 | 4745.55万 | 12.54% | 电网设备 | 低位启动 | 电网设备 |
| 实体板 | 605088 | 冠盛股份 | 22.48 | +9.98% | 1 | 09:50:40 | 3.36亿 | 4288.73万 | 7.66% | 汽车零部件 | 低位启动 | 汽车零部 |
| T字板 | 002848 | 高斯贝尔 | 15.24 | +10.04% | 1 | 09:52:51 | 4.52亿 | 7061.15万 | 18.27% | 黑色家电 | - | 黑色家电 |
| T字板 | 002902 | 铭普光磁 | 30.86 | +10.02% | 1 | 09:52:54 | 10.38亿 | 3812.14万 | 18.64% | 通信设备 | 趋势涨停加速涨停 | 通信设备 |
| 实体板 | 605011 | 杭州热电 | 19.03 | +10.00% | 1 | 09:55:17 | 3.12亿 | 6312.25万 | 4.21% | 电力 | - | 电力 |
| T字板 | 603693 | 江苏新能 | 12.80 | +9.97% | 1 | 10:05:34 | 4.24亿 | 1609.60万 | 3.80% | 电力 | - | 电力 |
| T字板 | 300563 | 神宇股份 | 27.92 | +19.98% | 1 | 10:06:24 | 6.12亿 | 5643.41万 | 18.05% | 通信设备 | 低位启动 | 通信设备 |
· 涨停池按行业分布自动聚类(零固定词表), 观察层
· 炸板率 = 当日炸板数 / 涨停数, 盘后统计
· 打板与连板接力在本系统的契约实测里是负期望。本页仅做展示,不用于选股。
· 一字板 = 首封≤09:35:00 且 换手<5% 且 全天未开板;T字板 = 曾开板后回封;实体板 = 其余。交易所不提供板型字段,此为推断值(口径生效日 2026-08-11)。
· 开板回封 = 当日涨停股中 zbc>0 的只数。当日若无独立炸板池数据,本站不另报炸板家数。
· 连板数采用【连续涨停板数】lbc。部分同类站点口径不同,数字可能对不上——本站以可复现口径为准。
· 『所属行业』与『涨停原因』当前同源(均为申万行业分类)。参照站另有一套东财行业口径,本站尚未接入,接入前不虚构第二套分类。『涨停原因』本质是板块名而非因果——真正的涨停归因见本站的四级置信度归因。
· 特色标签依赖日K仓;仓内不含全部创业板个股,缺日K的个股标签留空并计入缺失数。
· 趋势涨停 = 【前一交易日】收盘>MA5>MA10>MA20 且 MA20 较5日前上行(刻意用 T-1 判定:涨停当天必然站上均线,用当日判是同义反复);加速涨停 = 近5日涨停≥2次 且 当日量≥5日均量×1.5;低位启动 = 距250日最高≤-40% 且 首板;吸筹板 = 当日换手处近60日分位<30% 且 全天未开板。以上定义为本站自定并公示。
· 情绪与打板类指标一律 —— 打板与连板接力在本系统的契约实测里是负期望,理由见方法论页。
本页为公开市场数据统计,不构成投资建议。