公开数据 · 只有事实与口径
| 类型 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 连板数 | 封板时间 ↑ | 成交额 | 封单额 | 换手率 | 所属行业 | 特色标签 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一字板 | 002470 | 金正大 | 2.78 | +9.88% | 3连板 | 09:25:00 | 2.96亿 | 1.75亿 | 3.24% | 农化制品 | 趋势涨停 | 农化制品 |
| 一字板 | 000523 | 红棉股份 | 4.36 | +10.10% | 2连板 | 09:25:00 | 1.08亿 | 3.46亿 | 1.38% | 综合Ⅱ | 趋势涨停吸筹板 | 综合Ⅱ |
| T字板 | 000912 | 泸天化 | 5.20 | +9.94% | 2连板 | 09:25:00 | 7.68亿 | 932.85万 | 9.43% | 农化制品 | 趋势涨停加速涨停 | 农化制品 |
| 一字板 | 002295 | 精艺股份 | 11.58 | +9.97% | 2连板 | 09:25:00 | 8444.90万 | 1.04亿 | 2.91% | 工业金属 | - | 工业金属 |
| 实体板 | 002790 | 瑞尔特 | 7.69 | +10.01% | 2连板 | 09:25:00 | 1.71亿 | 1.52亿 | 8.52% | 家居用品 | 趋势涨停加速涨停 | 家居用品 |
| T字板 | 002162 | 悦心健康 | 4.51 | +10.00% | 1 | 09:25:00 | 4.91亿 | 530.95万 | 12.00% | 家居用品 | - | 家居用品 |
| 一字板 | 603042 | 华脉科技 | 18.67 | +10.02% | 3连板 | 09:25:02 | 8530.29万 | 1.54亿 | 2.19% | 通信设备 | 趋势涨停吸筹板 | 通信设备 |
| T字板 | 000980 | 众泰汽车 | 2.02 | +9.78% | 2连板 | 09:30:33 | 3.47亿 | 1.15亿 | 3.44% | 汽车零部件 | - | 汽车零部 |
| T字板 | 603421 | 鼎信通讯 | 6.63 | +9.95% | 1 | 09:30:33 | 1.77亿 | 8894.08万 | 4.14% | 通信设备 | 低位启动 | 通信设备 |
| T字板 | 002077 | 大港股份 | 13.74 | +10.01% | 1 | 09:32:06 | 11.29亿 | 5360.11万 | 14.32% | 半导体 | - | 半导体 |
| 一字板 | 000930 | 中粮科技 | 6.41 | +9.95% | 2连板 | 09:32:12 | 5.56亿 | 1.38亿 | 4.76% | 农产品加工 | 趋势涨停加速涨停 | 农产品加 |
| T字板 | 600865 | 百大集团 | 15.11 | +9.97% | 5连板 | 09:32:21 | 10.39亿 | 5978.11万 | 18.79% | 一般零售 | 趋势涨停加速涨停 | 一般零售 |
| T字板 | 600359 | 新农开发 | 8.76 | +10.05% | 1 | 09:33:21 | 3.36亿 | 5985.02万 | 10.23% | 种植业 | 趋势涨停 | 种植业 |
| T字板 | 000759 | 中百集团 | 8.47 | +10.00% | 3连板 | 09:33:30 | 15.42亿 | 1.68亿 | 28.37% | 一般零售 | 加速涨停 | 一般零售 |
| T字板 | 605077 | 华康股份 | 13.78 | +9.98% | 2连板 | 09:34:02 | 4.58亿 | 5311.32万 | 11.35% | 化学制品 | 趋势涨停加速涨停 | 化学制品 |
| T字板 | 000972 | 中基健康 | 4.37 | +10.08% | 1 | 09:34:15 | 2.02亿 | 6120.23万 | 6.05% | 农产品加工 | 趋势涨停 | 农产品加 |
| T字板 | 605198 | 安德利 | 77.00 | +10.00% | 1 | 09:35:02 | 3.02亿 | 6859.16万 | 1.46% | 农产品加工 | 趋势涨停 | 农产品加 |
| T字板 | 603650 | 彤程新材 | 65.22 | +10.00% | 1 | 09:41:29 | 21.57亿 | 6856.58万 | 5.45% | 橡胶 | - | 橡胶 |
| T字板 | 600255 | 鑫科材料 | 3.89 | +9.89% | 1 | 09:46:55 | 5.95亿 | 6724.84万 | 8.66% | 金属新材料 | 趋势涨停 | 金属新材 |
| 实体板 | 002349 | 精华制药 | 9.26 | +9.98% | 2连板 | 09:50:27 | 10.84亿 | 7807.74万 | 14.97% | 中药Ⅱ | 趋势涨停加速涨停 | 中药Ⅱ |
· 涨停池按行业分布自动聚类(零固定词表), 观察层
· 炸板率 = 当日炸板数 / 涨停数, 盘后统计
· 打板与连板接力在本系统的契约实测里是负期望。本页仅做展示,不用于选股。
· 一字板 = 首封≤09:35:00 且 换手<5% 且 全天未开板;T字板 = 曾开板后回封;实体板 = 其余。交易所不提供板型字段,此为推断值(口径生效日 2026-08-11)。
· 开板回封 = 当日涨停股中 zbc>0 的只数。当日若无独立炸板池数据,本站不另报炸板家数。
· 连板数采用【连续涨停板数】lbc。部分同类站点口径不同,数字可能对不上——本站以可复现口径为准。
· 『所属行业』与『涨停原因』当前同源(均为申万行业分类)。参照站另有一套东财行业口径,本站尚未接入,接入前不虚构第二套分类。『涨停原因』本质是板块名而非因果——真正的涨停归因见本站的四级置信度归因。
· 特色标签依赖日K仓;仓内不含全部创业板个股,缺日K的个股标签留空并计入缺失数。
· 趋势涨停 = 【前一交易日】收盘>MA5>MA10>MA20 且 MA20 较5日前上行(刻意用 T-1 判定:涨停当天必然站上均线,用当日判是同义反复);加速涨停 = 近5日涨停≥2次 且 当日量≥5日均量×1.5;低位启动 = 距250日最高≤-40% 且 首板;吸筹板 = 当日换手处近60日分位<30% 且 全天未开板。以上定义为本站自定并公示。
· 情绪与打板类指标一律 —— 打板与连板接力在本系统的契约实测里是负期望,理由见方法论页。
本页为公开市场数据统计,不构成投资建议。