公开数据 · 只有事实与口径
| 类型 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 连板数 | 封板时间 ↑ | 成交额 | 封单额 | 换手率 | 所属行业 | 特色标签 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T字板 | 000936 | 华西股份 | 6.97 | +9.94% | 3连板 | 09:25:00 | 9.51亿 | 4394.25万 | 15.45% | 化学纤维 | 趋势涨停加速涨停 | 化学纤维 |
| 一字板 | 001260 | 坤泰股份 | 23.13 | +9.99% | 3连板 | 09:25:00 | 2992.79万 | 3.37亿 | 1.13% | 汽车零部件 | 趋势涨停 | 汽车零部 |
| 一字板 | 002172 | 澳洋健康 | 4.54 | +9.93% | 3连板 | 09:25:00 | 8671.64万 | 1.36亿 | 2.50% | 医疗服务 | 趋势涨停 | 医疗服务 |
| 一字板 | 002907 | 华森制药 | 15.26 | +10.02% | 1 | 09:25:00 | 8244.08万 | 1.32亿 | 1.61% | 中药Ⅱ | - | 中药Ⅱ |
| 一字板 | 300684 | 中石科技 | 67.36 | +20.01% | 1 | 09:25:00 | 2.86亿 | 10.43亿 | 2.08% | 电子化学品Ⅱ | 吸筹板 | 电子化学 |
| 一字板 | 600613 | 神奇制药 | 6.41 | +9.95% | 2连板 | 09:25:01 | 8008.53万 | 890.41万 | 2.61% | 化学制药 | 趋势涨停 | 化学制药 |
| 一字板 | 002724 | 海洋王 | 6.78 | +10.06% | 2连板 | 09:30:00 | 1.34亿 | 1.00亿 | 3.47% | 照明设备Ⅱ | 趋势涨停加速涨停 | 照明设备 |
| T字板 | 600645 | 中源协和 | 22.33 | +10.00% | 1 | 09:30:04 | 9.98亿 | 120.36万 | 9.66% | 生物制品 | 趋势涨停 | 生物制品 |
| T字板 | 603025 | 大豪科技 | 15.18 | +10.00% | 1 | 09:30:44 | 3.15亿 | 208.57万 | 1.88% | 自动化设备 | - | 自动化设 |
| 实体板 | 603330 | 天洋新材 | 10.68 | +9.99% | 3连板 | 09:30:47 | 2.68亿 | 1225.74万 | 6.24% | 塑料 | 趋势涨停 | 塑料 |
| T字板 | 002418 | 康盛股份 | 4.07 | +10.00% | 1 | 09:31:00 | 3.27亿 | 3291.37万 | 7.11% | 家电零部件Ⅱ | 低位启动 | 家电零部 |
| T字板 | 002322 | 理工能科 | 13.05 | +10.03% | 2连板 | 09:31:30 | 3.23亿 | 3999.04万 | 7.15% | 软件开发 | 趋势涨停加速涨停 | 软件开发 |
| T字板 | 603118 | 共进股份 | 17.56 | +10.03% | 2连板 | 09:32:44 | 19.50亿 | 946.13万 | 14.31% | 通信设备 | - | 通信设备 |
| T字板 | 002951 | 金时科技 | 18.14 | +10.01% | 1 | 09:33:30 | 2.92亿 | 4062.45万 | 4.06% | 其他电源设备Ⅱ | 趋势涨停 | 其他电源 |
| T字板 | 603725 | 天安新材 | 12.23 | +9.98% | 1 | 09:34:52 | 3.83亿 | 146.15万 | 10.38% | 家居用品 | - | 家居用品 |
| T字板 | 300404 | 博济医药 | 17.34 | +20.00% | 2连板 | 09:35:18 | 13.20亿 | 7366.25万 | 27.53% | 医疗服务 | 趋势涨停加速涨停 | 医疗服务 |
| T字板 | 603989 | 艾华集团 | 32.99 | +10.00% | 1 | 09:35:30 | 13.86亿 | 1009.82万 | 10.68% | 元件 | 低位启动 | 元件 |
| 实体板 | 603095 | 越剑智能 | 14.94 | +10.01% | 1 | 09:35:42 | 1.19亿 | 349.60万 | 3.18% | 专用设备 | 趋势涨停低位启动 | 专用设备 |
| T字板 | 600198 | 大唐电信 | 7.84 | +9.96% | 1 | 09:36:23 | 4.16亿 | 465.54万 | 4.13% | 通信设备 | - | 通信设备 |
| 实体板 | 603186 | 华正新材 | 167.55 | +10.00% | 1 | 09:37:30 | 15.39亿 | 1410.77万 | 6.02% | 元件 | 吸筹板 | 元件 |
· 涨停池按行业分布自动聚类(零固定词表), 观察层
· 炸板率 = 当日炸板数 / 涨停数, 盘后统计
· 打板与连板接力在本系统的契约实测里是负期望。本页仅做展示,不用于选股。
· 一字板 = 首封≤09:35:00 且 换手<5% 且 全天未开板;T字板 = 曾开板后回封;实体板 = 其余。交易所不提供板型字段,此为推断值(口径生效日 2026-08-11)。
· 开板回封 = 当日涨停股中 zbc>0 的只数。当日若无独立炸板池数据,本站不另报炸板家数。
· 连板数采用【连续涨停板数】lbc。部分同类站点口径不同,数字可能对不上——本站以可复现口径为准。
· 『所属行业』与『涨停原因』当前同源(均为申万行业分类)。参照站另有一套东财行业口径,本站尚未接入,接入前不虚构第二套分类。『涨停原因』本质是板块名而非因果——真正的涨停归因见本站的四级置信度归因。
· 特色标签依赖日K仓;仓内不含全部创业板个股,缺日K的个股标签留空并计入缺失数。
· 趋势涨停 = 【前一交易日】收盘>MA5>MA10>MA20 且 MA20 较5日前上行(刻意用 T-1 判定:涨停当天必然站上均线,用当日判是同义反复);加速涨停 = 近5日涨停≥2次 且 当日量≥5日均量×1.5;低位启动 = 距250日最高≤-40% 且 首板;吸筹板 = 当日换手处近60日分位<30% 且 全天未开板。以上定义为本站自定并公示。
· 情绪与打板类指标一律 —— 打板与连板接力在本系统的契约实测里是负期望,理由见方法论页。
本页为公开市场数据统计,不构成投资建议。