指数点击行看详情
| 名称 |
|---|
南方纳斯达克100A 016452 |
南方纳斯达克100C 016453 |
南方纳斯达克100I 021000 |
国泰纳斯达克100A 160213 |
天弘纳斯达克100A 018043 |
天弘纳斯达克100C 018044 |
天弘纳斯达克100D 022525 |
华安纳斯达克100A 040046 |
华安纳斯达克100C 014978 |
大成纳斯达克100A 000834 |
大成纳斯达克100C 008971 |
广发纳斯达克100A 270042 |
广发纳斯达克100C 006479 |
广发纳斯达克100F 021778 |
建信纳斯达克100A 539001 |
建信纳斯达克100C 012752 |
建信纳斯达克100D 023422 |
摩根纳斯达克100A 019172 |
摩根纳斯达克100C 019173 |
万家纳斯达克100A 019441 |
万家纳斯达克100C 019442 |
招商纳斯达克100A 019547 |
招商纳斯达克100C 019548 |
宝盈纳斯达克100A 019736 |
宝盈纳斯达克100C 019737 |
华泰柏瑞纳斯达克100A 019524 |
华泰柏瑞纳斯达克100C 019525 |
华泰柏瑞纳斯达克100I 022664 |
汇添富纳斯达克100A 018966 |
汇添富纳斯达克100C 018967 |
汇添富纳斯达克100E 021773 |
华夏纳斯达克100A 015299 |
华夏纳斯达克100C 015300 |
博时纳斯达克100A 016055 |
博时纳斯达克100C 016057 |
博时纳斯达克100I 024237 |
嘉实纳斯达克100A 016532 |
嘉实纳斯达克100C 016533 |
嘉实纳斯达克100I 021838 |
易方达纳斯达克100A 161130 |
易方达纳斯达克100C 012870 |
景顺长城纳斯达克科技A 017091 |
景顺长城纳斯达克科技C 017093 |
景顺长城纳斯达克科技E 019118 |
| 代销限额 | 直销限额↓ | 30天 | 90天 |
|---|---|---|---|
| 10 | 10 | +2.88 | -5.33 |
| 10 | 10 | +2.87 | -5.35 |
| 不适用 | 200 | +2.88 | -5.33 |
| 100 | 100 | +2.91 | -5.20 |
| 100 | 100 | +2.80 | -5.18 |
| 100 | 100 | +2.78 | -5.23 |
| 暂停申购 | 100 | +2.78 | -5.23 |
| 10 | 100 | +2.57 | -6.07 |
| 10 | 100 | +2.55 | -6.12 |
| 10 | 100 | +2.74 | -5.90 |
| 10 | 100 | +2.71 | -5.96 |
| 5 | 5 | +2.86 | -6.10 |
| 5 | 5 | +2.85 | -6.14 |
| 不适用 | 100 | +2.85 | -6.14 |
| 10 | 50 | +2.63 | -5.00 |
| 10 | 50 | +2.61 | -5.08 |
| 10 | 50 | +2.61 | -5.08 |
| 10 | 10 | +2.82 | -4.95 |
| 10 | 10 | +2.78 | -5.03 |
| 10 | 10 | +2.84 | -4.74 |
| 10 | 10 | +2.81 | -4.80 |
| 10 | 10 | +2.89 | -4.85 |
| 10 | 10 | +2.86 | -4.94 |
| 10 | 10 | +2.82 | -4.98 |
| 10 | 10 | +2.79 | -5.04 |
| 10 | 10 | +2.76 | -5.13 |
| 10 | 10 | +2.74 | -5.19 |
| 不适用 | 10 | +2.75 | -5.16 |
| 10 | 10 | +2.83 | -5.35 |
| 10 | 10 | +2.79 | -5.44 |
| 不适用 | 10 | +2.81 | -5.37 |
| 暂停申购 | 暂停申购 | +1.73 | -3.95 |
| 暂停申购 | 暂停申购 | +1.71 | -4.02 |
| 暂停申购 | 暂停申购 | +2.89 | -5.00 |
| 暂停申购 | 暂停申购 | +2.86 | -5.07 |
| 不适用 | 暂停申购 | +2.88 | -5.03 |
| 暂停申购 | 暂停申购 | +2.30 | -3.53 |
| 暂停申购 | 暂停申购 | +2.28 | -3.59 |
| 不适用 | 暂停申购 | +2.29 | -3.56 |
| 暂停申购 | 暂停申购 | +2.90 | -5.03 |
| 暂停申购 | 暂停申购 | +2.87 | -5.11 |
| 暂停申购 | 暂停申购 | +3.50 | -3.22 |
| 暂停申购 | 暂停申购 | +3.46 | -3.32 |
| 不适用 | 暂停申购 | +3.48 | -3.27 |
