| 名称 |
|---|
南方纳斯达克100发起A 016452 |
南方纳斯达克100发起C 016453 |
南方纳斯达克100发起I 021000 |
大成纳斯达克100ETF联接A 000834 |
大成纳斯达克100ETF联接C 008971 |
万家纳斯达克100发起A 019441 |
万家纳斯达克100发起C 019442 |
建信纳斯达克100A 539001 |
建信纳斯达克100C 012752 |
建信纳斯达克100D 023422 |
摩根纳斯达克100A 019172 |
摩根纳斯达克100C 019173 |
宝盈纳斯达克100发起A 019736 |
宝盈纳斯达克100发起C 019737 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起联接A 019524 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起联接C 019525 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起联接I 022664 |
华夏纳斯达克100ETF发起联接A 015299 |
华夏纳斯达克100ETF发起联接C 015300 |
华安纳斯达克100ETF联接A 040046 |
华安纳斯达克100ETF联接C 014978 |
博时纳斯达克100ETF发起联接A 016055 |
博时纳斯达克100ETF发起联接C 016057 |
博时纳斯达克100ETF发起联接I 024237 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接A 016532 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接C 016533 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接I 021838 |
国泰纳斯达克100A 160213 |
天弘纳斯达克100发起A 018043 |
天弘纳斯达克100发起C 018044 |
天弘纳斯达克100发起D 022525 |
广发纳斯达克100ETF联接A 270042 |
广发纳斯达克100ETF联接C 006479 |
广发纳斯达克100ETF联接F 021778 |
招商纳斯达克100ETF发起联接A 019547 |
招商纳斯达克100ETF发起联接C 019548 |
易方达纳斯达克100ETF联接A 161130 |
易方达纳斯达克100ETF联接C 012870 |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接A 017091 |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接C 017093 |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接E 019118 |
汇添富纳斯达克100ETF发起联接A 018966 |
汇添富纳斯达克100ETF发起联接C 018967 |
汇添富纳斯达克100ETF发起联接E 021773 |
| 代销限额 | 直销限额↓ | 30天 | 90天 |
|---|---|---|---|
| 10 | 10 | -3.36 | +6.60 |
| 10 | 10 | -3.37 | +6.57 |
| 未代销 | 200 | -3.37 | +6.59 |
| 10 | 100 | -3.72 | +6.00 |
| 10 | 100 | -3.74 | +5.93 |
| 5 | 100 | -3.31 | +6.92 |
| 5 | 100 | -3.33 | +6.88 |
| 10 | 50 | -3.28 | +6.46 |
| 10 | 50 | -3.30 | +6.39 |
| 10 | 10D适用10元;50元直销例外只列A/C。 | -3.29 | +6.40 |
| 10 | 10各人民币份额分别累计;按7月27日新公告。 | -3.29 | +6.44 |
| 10 | 10各人民币份额分别累计;按7月27日新公告。 | -3.31 | +6.36 |
| 10 | 10 | -3.33 | +6.53 |
| 10 | 10 | -3.35 | +6.45 |
| 5 | 5A/C/I合并累计5元。 | -3.29 | +6.48 |
| 5 | 5A/C/I合并累计5元。 | -3.31 | +6.41 |
| 5 | 5A/C/I合并累计5元。 | -3.31 | +6.45 |
| 暂停申购 | 暂停申购 | -3.48 | +6.11 |
| 暂停申购 | 暂停申购 | -3.50 | +6.03 |
| 暂停申购 | 暂停申购 | -3.54 | +6.27 |
| 暂停申购 | 暂停申购 | -3.55 | +6.22 |
| 暂停申购 | 暂停申购 | -3.18 | +6.85 |
| 暂停申购 | 暂停申购 | -3.20 | +6.77 |
| 暂停申购 | 暂停申购 | -3.18 | +6.82 |
| 暂停申购 | 暂停申购 | -6.55 | +0.20 |
| 暂停申购 | 暂停申购 | -6.58 | +0.14 |
| 暂停申购 | 暂停申购 | -6.56 | +0.17 |
| 暂停申购 | 暂停申购 | -3.65 | +6.70 |
| 暂停申购 | 暂停申购 | -3.36 | +6.47 |
| 暂停申购 | 暂停申购 | -3.37 | +6.42 |
| 100 | 不适用 | -3.38 | +6.40 |
| 暂停申购 | 暂停申购 | -3.67 | +6.46 |
| 暂停申购 | 暂停申购 | -3.69 | +6.41 |
| 暂停申购 | 暂停申购 | -3.69 | +6.41 |
| 暂停申购 | 暂停申购 | -3.20 | +6.71 |
| 暂停申购 | 暂停申购 | -3.23 | +6.60 |
| 暂停申购 | 暂停申购 | -6.59 | +0.07 |
| 暂停申购 | 暂停申购 | -6.61 | 0.00 |
| 暂停申购 | 暂停申购 | -7.84 | +3.87 |
| 暂停申购 | 暂停申购 | -7.87 | +3.77 |
| 暂停申购 | 暂停申购 | -7.86 | +3.82 |
| 暂停申购 | 暂停申购 | -3.29 | +5.02 |
| 暂停申购 | 暂停申购 | -3.32 | +4.92 |
| 暂停申购 | 暂停申购 | -3.30 | +4.99 |
