公开数据 · 只有事实与口径
| 类型 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 连板数 | 封板时间 ↑ | 成交额 | 封单额 | 换手率 | 所属行业 | 特色标签 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一字板 | 001234 | 泰慕士 | 35.40 | +10.01% | 4连板 | 09:25:00 | 8043.45万 | 3.61亿 | 2.48% | 服装家纺 | 趋势涨停 | 服装家纺 |
| 一字板 | 000850 | 华茂股份 | 5.12 | +10.11% | 2连板 | 09:25:00 | 7014.11万 | 1.60亿 | 1.45% | 纺织制造 | - | 纺织制造 |
| T字板 | 000498 | 山东路桥 | 5.65 | +9.92% | 1 | 09:25:00 | 3.14亿 | 5998.21万 | 3.84% | 基础建设 | 趋势涨停 | 基础建设 |
| 一字板 | 600825 | 新华传媒 | 7.77 | +10.06% | 4连板 | 09:25:02 | 4650.49万 | 17.61亿 | 0.57% | 出版 | 趋势涨停吸筹板 | 出版 |
| 一字板 | 601567 | 三星电气 | 16.25 | +10.02% | 1 | 09:25:02 | 2.08亿 | 2.34亿 | 0.91% | 电网设备 | 低位启动吸筹板 | 电网设备 |
| 一字板 | 603949 | 雪龙集团 | 16.90 | +10.03% | 2连板 | 09:30:01 | 7545.81万 | 7892.53万 | 2.12% | 汽车零部件 | 加速涨停 | 汽车零部 |
| 一字板 | 601811 | 新华文轩 | 20.35 | +10.00% | 5连板 | 09:30:06 | 2.53亿 | 1.36亿 | 1.57% | 出版 | 趋势涨停 | 出版 |
| T字板 | 002819 | 东方中科 | 26.66 | +9.98% | 2连板 | 09:30:06 | 4.94亿 | 9759.96万 | 7.88% | 通用设备 | 趋势涨停加速涨停 | 通用设备 |
| 实体板 | 002321 | 华英农业 | 2.27 | +10.19% | 1 | 09:30:21 | 2.55亿 | 4097.37万 | 5.34% | 养殖业 | 低位启动 | 养殖业 |
| T字板 | 002238 | 天威视讯 | 8.43 | +10.05% | 3连板 | 09:30:36 | 7.23亿 | 1268.67万 | 10.82% | 电视广播Ⅱ | 加速涨停 | 电视广播 |
| T字板 | 002614 | 奥佳华 | 8.33 | +10.04% | 4连板 | 09:30:57 | 4.63亿 | 1.04亿 | 12.99% | 其他家电Ⅱ | 趋势涨停加速涨停 | 其他家电 |
| T字板 | 002413 | 雷科防务 | 8.97 | +10.06% | 1 | 09:31:57 | 19.77亿 | 1.06亿 | 17.21% | 军工电子Ⅱ | 低位启动 | 军工电子 |
| T字板 | 603500 | 祥和实业 | 10.42 | +10.03% | 1 | 09:32:03 | 1.44亿 | 7808.80万 | 4.19% | 轨交设备Ⅱ | - | 轨交设备 |
| 实体板 | 000710 | 贝瑞基因 | 11.01 | +9.99% | 1 | 09:32:27 | 3.06亿 | 4368.44万 | 8.46% | 医疗服务 | - | 医疗服务 |
| T字板 | 002119 | 康强电子 | 29.61 | +9.99% | 2连板 | 09:33:15 | 33.59亿 | 1.43亿 | 30.86% | 半导体 | 趋势涨停加速涨停 | 半导体 |
| 实体板 | 000790 | 华神科技 | 4.68 | +10.12% | 1 | 09:33:39 | 1.55亿 | 8627.72万 | 5.41% | 中药Ⅱ | - | 中药Ⅱ |
| T字板 | 603396 | 金辰股份 | 35.64 | +10.00% | 2连板 | 09:34:23 | 3.83亿 | 7284.11万 | 7.97% | 光伏设备 | 加速涨停 | 光伏设备 |
| T字板 | 603230 | 内蒙新华 | 18.47 | +10.01% | 1 | 09:34:35 | 13.12亿 | 1664.33万 | 20.42% | 出版 | 趋势涨停加速涨停 | 出版 |
| T字板 | 002395 | 双象股份 | 14.05 | +10.02% | 1 | 09:35:15 | 2.32亿 | 3175.45万 | 6.24% | 塑料 | - | 塑料 |
| T字板 | 002909 | 集泰股份 | 8.29 | +9.95% | 2连板 | 09:35:39 | 6.12亿 | 8928.41万 | 19.86% | 化学制品 | - | 化学制品 |
· 涨停池按行业分布自动聚类(零固定词表), 观察层
· 炸板率 = 当日炸板数 / 涨停数, 盘后统计
· 打板与连板接力在本系统的契约实测里是负期望。本页仅做展示,不用于选股。
· 一字板 = 首封≤09:35:00 且 换手<5% 且 全天未开板;T字板 = 曾开板后回封;实体板 = 其余。交易所不提供板型字段,此为推断值(口径生效日 2026-08-11)。
· 开板回封 = 当日涨停股中 zbc>0 的只数。当日若无独立炸板池数据,本站不另报炸板家数。
· 连板数采用【连续涨停板数】lbc。部分同类站点口径不同,数字可能对不上——本站以可复现口径为准。
· 『所属行业』与『涨停原因』当前同源(均为申万行业分类)。参照站另有一套东财行业口径,本站尚未接入,接入前不虚构第二套分类。『涨停原因』本质是板块名而非因果——真正的涨停归因见本站的四级置信度归因。
· 特色标签依赖日K仓;仓内不含全部创业板个股,缺日K的个股标签留空并计入缺失数。
· 趋势涨停 = 【前一交易日】收盘>MA5>MA10>MA20 且 MA20 较5日前上行(刻意用 T-1 判定:涨停当天必然站上均线,用当日判是同义反复);加速涨停 = 近5日涨停≥2次 且 当日量≥5日均量×1.5;低位启动 = 距250日最高≤-40% 且 首板;吸筹板 = 当日换手处近60日分位<30% 且 全天未开板。以上定义为本站自定并公示。
· 情绪与打板类指标一律 —— 打板与连板接力在本系统的契约实测里是负期望,理由见方法论页。
本页为公开市场数据统计,不构成投资建议。