公开数据 · 只有事实与口径
| 类型 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 连板数 | 封板时间 ↑ | 成交额 | 封单额 | 换手率 | 所属行业 | 特色标签 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一字板 | 001216 | 华瓷股份 | 26.47 | +10.02% | 6连板 | 09:25:00 | 4841.45万 | 2.59亿 | 0.74% | 家居用品 | 趋势涨停吸筹板 | 家居用品 |
| 一字板 | 000504 | 南华生物 | 12.11 | +9.99% | 4连板 | 09:25:00 | 7129.76万 | 2.73亿 | 1.79% | 医疗服务 | 趋势涨停 | 医疗服务 |
| 一字板 | 000607 | 华媒控股 | 4.98 | +9.93% | 2连板 | 09:25:00 | 9985.57万 | 1.49亿 | 2.27% | 广告营销 | 趋势涨停 | 广告营销 |
| T字板 | 000756 | 新华制药 | 16.14 | +10.02% | 2连板 | 09:25:00 | 15.63亿 | 6114.72万 | 19.45% | 化学制药 | 加速涨停 | 化学制药 |
| 一字板 | 002614 | 奥佳华 | 6.88 | +10.08% | 2连板 | 09:25:00 | 8280.29万 | 1.11亿 | 2.73% | 其他家电Ⅱ | - | 其他家电 |
| 一字板 | 600743 | 华远控股 | 2.56 | +9.87% | 2连板 | 09:25:00 | 2312.93万 | 1.08亿 | 0.39% | 房地产服务 | 吸筹板 | 房地产服 |
| 一字板 | 002290 | 禾盛新材 | 77.85 | +10.00% | 1 | 09:25:00 | 2.70亿 | 3.09亿 | 1.40% | 家电零部件Ⅱ | 趋势涨停吸筹板 | 家电零部 |
| 一字板 | 600770 | 综艺股份 | 6.63 | +9.95% | 1 | 09:25:01 | 1.35亿 | 1.33亿 | 1.57% | 综合Ⅱ | 趋势涨停吸筹板 | 综合Ⅱ |
| 一字板 | 601811 | 新华文轩 | 16.82 | +10.01% | 3连板 | 09:25:02 | 6820.17万 | 1.44亿 | 0.51% | 出版 | 趋势涨停 | 出版 |
| 一字板 | 600825 | 新华传媒 | 6.42 | +9.93% | 2连板 | 09:25:02 | 2238.40万 | 21.46亿 | 0.33% | 出版 | 趋势涨停吸筹板 | 出版 |
| 一字板 | 603636 | 南威软件 | 8.01 | +10.03% | 2连板 | 09:25:02 | 1.37亿 | 9651.32万 | 2.94% | IT服务Ⅱ | - | IT服务Ⅱ |
| 一字板 | 001234 | 泰慕士 | 29.25 | +10.00% | 2连板 | 09:30:00 | 1.26亿 | 2.50亿 | 4.74% | 服装家纺 | 趋势涨停加速涨停 | 服装家纺 |
| T字板 | 002303 | 美盈森 | 6.90 | +10.05% | 2连板 | 09:30:00 | 4.50亿 | 7208.91万 | 6.12% | 包装印刷 | 趋势涨停 | 包装印刷 |
| 一字板 | 605218 | 伟时电子 | 15.94 | +10.01% | 1 | 09:30:17 | 1.73亿 | 319.92万 | 4.48% | 光学光电子 | - | 光学光电 |
| T字板 | 000676 | 智度股份 | 7.45 | +10.04% | 1 | 09:30:33 | 12.78亿 | 3038.50万 | 13.77% | 广告营销 | - | 广告营销 |
| T字板 | 600641 | 先导基电 | 43.74 | +10.01% | 1 | 09:30:58 | 25.52亿 | 1.83亿 | 6.29% | 半导体 | 趋势涨停 | 半导体 |
| T字板 | 600664 | 哈药股份 | 9.08 | +10.06% | 2连板 | 09:31:25 | 27.79亿 | 3.60亿 | 12.24% | 化学制药 | - | 化学制药 |
| T字板 | 000560 | 我爱我家 | 3.51 | +10.03% | 2连板 | 09:32:03 | 14.13亿 | 5198.76万 | 17.42% | 房地产服务 | - | 房地产服 |
| T字板 | 001317 | 三羊马 | 65.96 | +10.01% | 3连板 | 09:32:18 | 4.94亿 | 5030.53万 | 8.94% | 铁路公路 | - | 铁路公路 |
| T字板 | 002467 | 二六三 | 5.09 | +9.94% | 1 | 09:32:45 | 5.18亿 | 8660.97万 | 7.49% | 通信服务 | - | 通信服务 |
· 涨停池按行业分布自动聚类(零固定词表), 观察层
· 炸板率 = 当日炸板数 / 涨停数, 盘后统计
· 打板与连板接力在本系统的契约实测里是负期望。本页仅做展示,不用于选股。
· 一字板 = 首封≤09:35:00 且 换手<5% 且 全天未开板;T字板 = 曾开板后回封;实体板 = 其余。交易所不提供板型字段,此为推断值(口径生效日 2026-08-11)。
· 开板回封 = 当日涨停股中 zbc>0 的只数。当日若无独立炸板池数据,本站不另报炸板家数。
· 连板数采用【连续涨停板数】lbc。部分同类站点口径不同,数字可能对不上——本站以可复现口径为准。
· 『所属行业』与『涨停原因』当前同源(均为申万行业分类)。参照站另有一套东财行业口径,本站尚未接入,接入前不虚构第二套分类。『涨停原因』本质是板块名而非因果——真正的涨停归因见本站的四级置信度归因。
· 特色标签依赖日K仓;仓内不含全部创业板个股,缺日K的个股标签留空并计入缺失数。
· 趋势涨停 = 【前一交易日】收盘>MA5>MA10>MA20 且 MA20 较5日前上行(刻意用 T-1 判定:涨停当天必然站上均线,用当日判是同义反复);加速涨停 = 近5日涨停≥2次 且 当日量≥5日均量×1.5;低位启动 = 距250日最高≤-40% 且 首板;吸筹板 = 当日换手处近60日分位<30% 且 全天未开板。以上定义为本站自定并公示。
· 情绪与打板类指标一律 —— 打板与连板接力在本系统的契约实测里是负期望,理由见方法论页。
本页为公开市场数据统计,不构成投资建议。