公开数据 · 只有事实与口径
| 类型 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 连板数 | 封板时间 ↑ | 成交额 | 封单额 | 换手率 | 所属行业 | 特色标签 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一字板 | 002084 | 海鸥住工 | 6.38 | +10.00% | 6连板 | 09:25:00 | 3983.80万 | 3.31亿 | 0.97% | 家居用品 | 趋势涨停吸筹板 | 家居用品 |
| 一字板 | 600371 | 万向德农 | 12.69 | +9.97% | 5连板 | 09:25:00 | 1.74亿 | 850.48万 | 4.69% | 种植业 | 趋势涨停 | 种植业 |
| 一字板 | 000011 | 深物业A | 10.07 | +10.05% | 2连板 | 09:25:00 | 1.16亿 | 9348.89万 | 2.18% | 房地产开发 | 趋势涨停加速涨停 | 房地产开 |
| 一字板 | 000560 | 我爱我家 | 2.90 | +9.85% | 2连板 | 09:25:00 | 1.86亿 | 4.59亿 | 2.73% | 房地产服务 | 趋势涨停吸筹板 | 房地产服 |
| 一字板 | 002679 | 福建金森 | 11.74 | +10.03% | 2连板 | 09:25:00 | 5943.69万 | 3.54亿 | 2.15% | 林业Ⅱ | 趋势涨停 | 林业Ⅱ |
| T字板 | 000965 | 天保基建 | 3.62 | +10.03% | 1 | 09:25:00 | 4.80亿 | 1314.36万 | 12.12% | 房地产开发 | 趋势涨停 | 房地产开 |
| 一字板 | 002133 | 广宇集团 | 3.10 | +9.93% | 1 | 09:25:00 | 9660.64万 | 3115.08万 | 4.05% | 房地产开发 | 趋势涨停 | 房地产开 |
| T字板 | 601086 | 国芳集团 | 9.17 | +9.95% | 2连板 | 09:25:02 | 2.32亿 | 391.74万 | 3.81% | 一般零售 | 加速涨停 | 一般零售 |
| 一字板 | 600540 | 新赛股份 | 5.56 | +10.10% | 3连板 | 09:25:04 | 3956.68万 | 890.16万 | 1.22% | 种植业 | 趋势涨停吸筹板 | 种植业 |
| T字板 | 002375 | 亚厦股份 | 4.07 | +10.00% | 1 | 09:30:15 | 1.21亿 | 3336.50万 | 2.24% | 装修装饰Ⅱ | 趋势涨停 | 装修装饰 |
| T字板 | 002886 | 沃特股份 | 29.04 | +10.00% | 3连板 | 09:30:27 | 18.86亿 | 3924.00万 | 31.39% | 塑料 | 趋势涨停加速涨停 | 塑料 |
| T字板 | 002855 | 捷荣技术 | 16.10 | +9.97% | 5连板 | 09:31:03 | 5.65亿 | 3468.10万 | 14.49% | 消费电子 | 趋势涨停加速涨停 | 消费电子 |
| 一字板 | 002098 | 浔兴股份 | 8.15 | +9.99% | 1 | 09:31:18 | 8642.52万 | 1409.54万 | 2.98% | 纺织制造 | 趋势涨停 | 纺织制造 |
| T字板 | 000712 | 锦龙股份 | 12.98 | +10.00% | 4连板 | 09:31:33 | 31.19亿 | 5245.09万 | 27.44% | 证券Ⅱ | 趋势涨停加速涨停 | 证券Ⅱ |
| T字板 | 002534 | 西子洁能 | 16.52 | +9.99% | 1 | 09:31:36 | 1.37亿 | 1.68亿 | 1.02% | 其他电源设备Ⅱ | - | 其他电源 |
| T字板 | 002169 | 智光电气 | 13.41 | +10.01% | 1 | 09:31:42 | 3.09亿 | 9498.30万 | 3.08% | 电网设备 | - | 电网设备 |
| T字板 | 600691 | 潞化科技 | 3.23 | +9.86% | 2连板 | 09:32:09 | 4.37亿 | 270.77万 | 5.81% | 农化制品 | 趋势涨停加速涨停 | 农化制品 |
| T字板 | 001221 | 悍高集团 | 41.27 | +9.99% | 1 | 09:33:15 | 3.01亿 | 3316.50万 | 9.55% | 家居用品 | 低位启动 | 家居用品 |
| T字板 | 601882 | 海天精工 | 21.91 | +9.99% | 1 | 09:33:30 | 2.24亿 | 142.63万 | 1.98% | 通用设备 | - | 通用设备 |
| T字板 | 600110 | 诺德股份 | 12.03 | +9.96% | 1 | 09:33:36 | 16.99亿 | 1372.98万 | 8.28% | 电池 | - | 电池 |
· 涨停池按行业分布自动聚类(零固定词表), 观察层
· 炸板率 = 当日炸板数 / 涨停数, 盘后统计
· 打板与连板接力在本系统的契约实测里是负期望。本页仅做展示,不用于选股。
· 一字板 = 首封≤09:35:00 且 换手<5% 且 全天未开板;T字板 = 曾开板后回封;实体板 = 其余。交易所不提供板型字段,此为推断值(口径生效日 2026-08-11)。
· 开板回封 = 当日涨停股中 zbc>0 的只数。当日若无独立炸板池数据,本站不另报炸板家数。
· 连板数采用【连续涨停板数】lbc。部分同类站点口径不同,数字可能对不上——本站以可复现口径为准。
· 『所属行业』与『涨停原因』当前同源(均为申万行业分类)。参照站另有一套东财行业口径,本站尚未接入,接入前不虚构第二套分类。『涨停原因』本质是板块名而非因果——真正的涨停归因见本站的四级置信度归因。
· 特色标签依赖日K仓;仓内不含全部创业板个股,缺日K的个股标签留空并计入缺失数。
· 趋势涨停 = 【前一交易日】收盘>MA5>MA10>MA20 且 MA20 较5日前上行(刻意用 T-1 判定:涨停当天必然站上均线,用当日判是同义反复);加速涨停 = 近5日涨停≥2次 且 当日量≥5日均量×1.5;低位启动 = 距250日最高≤-40% 且 首板;吸筹板 = 当日换手处近60日分位<30% 且 全天未开板。以上定义为本站自定并公示。
· 情绪与打板类指标一律 —— 打板与连板接力在本系统的契约实测里是负期望,理由见方法论页。
本页为公开市场数据统计,不构成投资建议。