公开数据 · 只有事实与口径
| 类型 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 连板数 | 封板时间 ↑ | 成交额 | 封单额 | 换手率 | 所属行业 | 特色标签 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T字板 | 002953 | 日丰股份 | 11.73 | +10.04% | 2连板 | 09:25:00 | 2.75亿 | 9630.35万 | 8.33% | 电网设备 | 趋势涨停加速涨停 | 电网设备 |
| 一字板 | 002333 | 罗普斯金 | 6.34 | +10.07% | 1 | 09:25:00 | 8943.45万 | 8630.53万 | 2.12% | 装修建材 | 趋势涨停 | 装修建材 |
| 一字板 | 600127 | 金健米业 | 7.82 | +9.99% | 3连板 | 09:25:02 | 2.29亿 | 2645.51万 | 4.56% | 农产品加工 | 趋势涨停 | 农产品加 |
| T字板 | 603395 | 红四方 | 29.00 | +10.02% | 3连板 | 09:25:02 | 3.41亿 | 736.89万 | 18.11% | 农化制品 | 趋势涨停加速涨停 | 农化制品 |
| T字板 | 600783 | 鲁信创投 | 20.19 | +10.03% | 1 | 09:25:02 | 8.97亿 | 508.59万 | 5.97% | 通用设备 | 低位启动 | 通用设备 |
| T字板 | 000020 | 深华发A | 13.74 | +10.01% | 2连板 | 09:30:00 | 2.61亿 | 2302.96万 | 10.57% | 光学光电子 | 趋势涨停加速涨停 | 光学光电 |
| 一字板 | 601011 | 宝泰隆 | 3.04 | +10.14% | 1 | 09:30:02 | 2.21亿 | 1174.05万 | 3.80% | 焦炭Ⅱ | 趋势涨停 | 焦炭Ⅱ |
| T字板 | 603506 | 南都物业 | 11.88 | +10.00% | 1 | 09:30:14 | 8919.35万 | 224.77万 | 4.00% | 房地产服务 | 趋势涨停 | 房地产服 |
| T字板 | 600371 | 万向德农 | 8.95 | +9.95% | 2连板 | 09:31:18 | 4.68亿 | 54.33万 | 18.17% | 种植业 | 趋势涨停加速涨停 | 种植业 |
| T字板 | 001301 | 尚太科技 | 62.33 | +10.01% | 1 | 09:31:21 | 10.07亿 | 2839.88万 | 6.24% | 电池 | - | 电池 |
| T字板 | 002900 | 哈三联 | 15.63 | +9.99% | 1 | 09:31:27 | 3.21亿 | 1.48亿 | 12.88% | 化学制药 | - | 化学制药 |
| 实体板 | 000505 | 京粮控股 | 7.47 | +10.01% | 3连板 | 09:31:33 | 4.98亿 | 5990.00万 | 10.74% | 农产品加工 | 趋势涨停加速涨停 | 农产品加 |
| 实体板 | 603102 | 百合股份 | 45.76 | +10.00% | 1 | 09:32:33 | 3.33亿 | 458.52万 | 11.48% | 食品加工 | 趋势涨停 | 食品加工 |
| T字板 | 603801 | 志邦家居 | 6.57 | +10.05% | 1 | 09:32:38 | 8835.07万 | 168.78万 | 3.12% | 家居用品 | 趋势涨停 | 家居用品 |
| T字板 | 000526 | 学大教育 | 39.09 | +9.99% | 2连板 | 09:33:24 | 3.59亿 | 9412.09万 | 7.70% | 教育 | 加速涨停 | 教育 |
| T字板 | 000560 | 我爱我家 | 2.38 | +10.19% | 1 | 09:33:27 | 10.12亿 | 3663.26万 | 18.33% | 房地产服务 | - | 房地产服 |
| T字板 | 002412 | 汉森制药 | 8.42 | +10.07% | 1 | 09:33:42 | 2.62亿 | 8602.10万 | 6.38% | 中药Ⅱ | 趋势涨停 | 中药Ⅱ |
| 一字板 | 000736 | 中交发展 | 4.90 | +10.11% | 1 | 09:33:48 | 1.60亿 | 2550.95万 | 4.43% | 房地产服务 | - | 房地产服 |
| T字板 | 301211 | 亨迪药业 | 14.54 | +19.97% | 1 | 09:34:36 | 8.04亿 | 1220.66万 | 13.69% | 化学制药 | 趋势涨停 | 化学制药 |
| T字板 | 000723 | 美锦能源 | 3.89 | +9.89% | 1 | 09:35:36 | 7.14亿 | 4825.78万 | 4.23% | 焦炭Ⅱ | - | 焦炭Ⅱ |
· 涨停池按行业分布自动聚类(零固定词表), 观察层
· 炸板率 = 当日炸板数 / 涨停数, 盘后统计
· 打板与连板接力在本系统的契约实测里是负期望。本页仅做展示,不用于选股。
· 一字板 = 首封≤09:35:00 且 换手<5% 且 全天未开板;T字板 = 曾开板后回封;实体板 = 其余。交易所不提供板型字段,此为推断值(口径生效日 2026-08-11)。
· 开板回封 = 当日涨停股中 zbc>0 的只数。当日若无独立炸板池数据,本站不另报炸板家数。
· 连板数采用【连续涨停板数】lbc。部分同类站点口径不同,数字可能对不上——本站以可复现口径为准。
· 『所属行业』与『涨停原因』当前同源(均为申万行业分类)。参照站另有一套东财行业口径,本站尚未接入,接入前不虚构第二套分类。『涨停原因』本质是板块名而非因果——真正的涨停归因见本站的四级置信度归因。
· 特色标签依赖日K仓;仓内不含全部创业板个股,缺日K的个股标签留空并计入缺失数。
· 趋势涨停 = 【前一交易日】收盘>MA5>MA10>MA20 且 MA20 较5日前上行(刻意用 T-1 判定:涨停当天必然站上均线,用当日判是同义反复);加速涨停 = 近5日涨停≥2次 且 当日量≥5日均量×1.5;低位启动 = 距250日最高≤-40% 且 首板;吸筹板 = 当日换手处近60日分位<30% 且 全天未开板。以上定义为本站自定并公示。
· 情绪与打板类指标一律 —— 打板与连板接力在本系统的契约实测里是负期望,理由见方法论页。
本页为公开市场数据统计,不构成投资建议。