公开数据 · 只有事实与口径
| 类型 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 连板数 | 封板时间 ↑ | 成交额 | 封单额 | 换手率 | 所属行业 | 特色标签 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一字板 | 002820 | 桂发祥 | 12.27 | +10.04% | 3连板 | 09:25:00 | 5051.28万 | 1.51亿 | 2.05% | 休闲食品 | 趋势涨停吸筹板 | 休闲食品 |
| 一字板 | 603089 | 正裕工业 | 11.80 | +9.97% | 3连板 | 09:25:00 | 5673.69万 | 403.21万 | 2.00% | 汽车零部件 | 趋势涨停 | 汽车零部 |
| 一字板 | 000153 | 丰原药业 | 6.68 | +10.05% | 1 | 09:25:00 | 7064.61万 | 1.10亿 | 2.30% | 化学制药 | 趋势涨停 | 化学制药 |
| 一字板 | 000526 | 学大教育 | 35.54 | +10.00% | 1 | 09:25:00 | 1.14亿 | 3.29亿 | 2.64% | 教育 | - | 教育 |
| T字板 | 000620 | 盈新发展 | 3.41 | +10.00% | 1 | 09:25:00 | 12.13亿 | 1.85亿 | 7.65% | 房地产开发 | - | 房地产开 |
| 一字板 | 002953 | 日丰股份 | 10.66 | +10.01% | 1 | 09:25:00 | 6289.68万 | 1.12亿 | 2.10% | 电网设备 | - | 电网设备 |
| 一字板 | 603958 | 哈森股份 | 18.46 | +10.01% | 2连板 | 09:25:01 | 2030.05万 | 275.24万 | 0.50% | 服装家纺 | 趋势涨停吸筹板 | 服装家纺 |
| T字板 | 600613 | 神奇制药 | 7.76 | +10.07% | 4连板 | 09:25:02 | 5.61亿 | 714.15万 | 15.08% | 化学制药 | 趋势涨停加速涨停 | 化学制药 |
| T字板 | 002515 | 金字火腿 | 8.71 | +9.97% | 1 | 09:30:03 | 12.35亿 | 2.04亿 | 13.09% | 食品加工 | - | 食品加工 |
| T字板 | 002284 | 亚太股份 | 10.22 | +10.01% | 1 | 09:30:09 | 5.27亿 | 8444.79万 | 7.21% | 汽车零部件 | 低位启动 | 汽车零部 |
| 实体板 | 603395 | 红四方 | 26.36 | +10.02% | 2连板 | 09:30:11 | 1.28亿 | 417.28万 | 7.49% | 农化制品 | 加速涨停 | 农化制品 |
| 实体板 | 600127 | 金健米业 | 7.11 | +10.06% | 2连板 | 09:30:57 | 3.83亿 | 2871.87万 | 8.54% | 农产品加工 | 趋势涨停加速涨停 | 农产品加 |
| T字板 | 603936 | 博敏电子 | 19.12 | +10.01% | 2连板 | 09:31:04 | 18.72亿 | 242.06万 | 15.59% | 元件 | 趋势涨停加速涨停 | 元件 |
| T字板 | 001229 | 魅视科技 | 50.19 | +9.99% | 2连板 | 09:31:09 | 2.66亿 | 3053.96万 | 7.24% | 计算机设备 | 趋势涨停 | 计算机设 |
| 实体板 | 300313 | 天山生物 | 12.88 | +20.04% | 2连板 | 09:31:30 | 1.88亿 | 9810.17万 | 7.64% | 养殖业 | 趋势涨停 | 养殖业 |
| 一字板 | 002743 | 富煌钢构 | 4.47 | +10.10% | 1 | 09:31:42 | 6281.82万 | 1947.18万 | 3.28% | 专业工程 | 趋势涨停 | 专业工程 |
| T字板 | 600371 | 万向德农 | 8.14 | +10.00% | 1 | 09:32:12 | 8729.46万 | 111.36万 | 3.70% | 种植业 | 趋势涨停 | 种植业 |
| 实体板 | 002365 | 永安药业 | 15.55 | +9.97% | 1 | 09:32:21 | 3.40亿 | 1.65亿 | 9.04% | 化学制药 | 趋势涨停 | 化学制药 |
| T字板 | 603708 | 家家悦 | 10.27 | +9.96% | 1 | 09:32:59 | 2.09亿 | 95.92万 | 3.22% | 一般零售 | - | 一般零售 |
| T字板 | 600367 | 红星发展 | 38.23 | +10.01% | 1 | 09:33:02 | 21.09亿 | 853.29万 | 17.51% | 化学原料 | 低位启动 | 化学原料 |
· 涨停池按行业分布自动聚类(零固定词表), 观察层
· 炸板率 = 当日炸板数 / 涨停数, 盘后统计
· 打板与连板接力在本系统的契约实测里是负期望。本页仅做展示,不用于选股。
· 一字板 = 首封≤09:35:00 且 换手<5% 且 全天未开板;T字板 = 曾开板后回封;实体板 = 其余。交易所不提供板型字段,此为推断值(口径生效日 2026-08-11)。
· 开板回封 = 当日涨停股中 zbc>0 的只数。当日若无独立炸板池数据,本站不另报炸板家数。
· 连板数采用【连续涨停板数】lbc。部分同类站点口径不同,数字可能对不上——本站以可复现口径为准。
· 『所属行业』与『涨停原因』当前同源(均为申万行业分类)。参照站另有一套东财行业口径,本站尚未接入,接入前不虚构第二套分类。『涨停原因』本质是板块名而非因果——真正的涨停归因见本站的四级置信度归因。
· 特色标签依赖日K仓;仓内不含全部创业板个股,缺日K的个股标签留空并计入缺失数。
· 趋势涨停 = 【前一交易日】收盘>MA5>MA10>MA20 且 MA20 较5日前上行(刻意用 T-1 判定:涨停当天必然站上均线,用当日判是同义反复);加速涨停 = 近5日涨停≥2次 且 当日量≥5日均量×1.5;低位启动 = 距250日最高≤-40% 且 首板;吸筹板 = 当日换手处近60日分位<30% 且 全天未开板。以上定义为本站自定并公示。
· 情绪与打板类指标一律 —— 打板与连板接力在本系统的契约实测里是负期望,理由见方法论页。
本页为公开市场数据统计,不构成投资建议。