公开数据 · 只有事实与口径
| 类型 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 连板数 | 封板时间 ↑ | 成交额 | 封单额 | 换手率 | 所属行业 | 特色标签 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一字板 | 002820 | 桂发祥 | 11.15 | +9.96% | 2连板 | 09:25:00 | 5411.53万 | 1.29亿 | 2.42% | 休闲食品 | 趋势涨停吸筹板 | 休闲食品 |
| 一字板 | 300684 | 中石科技 | 80.83 | +20.00% | 2连板 | 09:25:00 | 2.94亿 | 8.60亿 | 1.78% | 电子化学品Ⅱ | 吸筹板 | 电子化学 |
| T字板 | 603186 | 华正新材 | 184.31 | +10.00% | 2连板 | 09:25:01 | 8.62亿 | 1760.16万 | 2.99% | 元件 | - | 元件 |
| 一字板 | 603330 | 天洋新材 | 11.75 | +10.02% | 4连板 | 09:25:03 | 1.39亿 | 1333.86万 | 2.92% | 塑料 | 趋势涨停吸筹板 | 塑料 |
| 一字板 | 603079 | 圣达生物 | 14.75 | +9.99% | 2连板 | 09:30:00 | 7568.66万 | 315.50万 | 2.71% | 化学制品 | 趋势涨停 | 化学制品 |
| 实体板 | 600127 | 金健米业 | 6.46 | +10.05% | 1 | 09:30:00 | 2.46亿 | 491.22万 | 5.94% | 农产品加工 | - | 农产品加 |
| T字板 | 002863 | 今飞凯达 | 4.99 | +9.91% | 1 | 09:30:06 | 2.16亿 | 2396.76万 | 7.25% | 汽车零部件 | - | 汽车零部 |
| T字板 | 603118 | 共进股份 | 19.32 | +10.02% | 3连板 | 09:30:22 | 20.22亿 | 2154.57万 | 13.31% | 通信设备 | - | 通信设备 |
| 实体板 | 600613 | 神奇制药 | 7.05 | +9.98% | 3连板 | 09:30:28 | 2.74亿 | 1132.79万 | 8.19% | 化学制药 | 趋势涨停加速涨停 | 化学制药 |
| 一字板 | 603089 | 正裕工业 | 10.73 | +10.05% | 2连板 | 09:30:36 | 6833.39万 | 263.31万 | 2.68% | 汽车零部件 | 趋势涨停加速涨停 | 汽车零部 |
| T字板 | 002081 | 金 螳 螂 | 5.82 | +10.02% | 4连板 | 09:30:54 | 27.83亿 | 1.16亿 | 18.26% | 装修装饰Ⅱ | 趋势涨停加速涨停 | 装修装饰 |
| T字板 | 600353 | 旭光电子 | 34.13 | +9.99% | 2连板 | 09:30:56 | 11.08亿 | 1098.64万 | 3.94% | 其他电子Ⅱ | - | 其他电子 |
| T字板 | 000029 | 深深房A | 24.42 | +10.00% | 1 | 09:32:00 | 9394.96万 | 4793.65万 | 0.44% | 房地产开发 | - | 房地产开 |
| T字板 | 603102 | 百合股份 | 43.41 | +10.01% | 1 | 09:32:07 | 1.56亿 | 270.01万 | 5.69% | 食品加工 | - | 食品加工 |
| 一字板 | 603958 | 哈森股份 | 16.78 | +10.03% | 1 | 09:32:12 | 4187.06万 | 179.04万 | 1.16% | 服装家纺 | 趋势涨停吸筹板 | 服装家纺 |
| 实体板 | 002907 | 华森制药 | 16.79 | +10.03% | 2连板 | 09:32:15 | 3.13亿 | 8501.34万 | 5.62% | 中药Ⅱ | 加速涨停 | 中药Ⅱ |
| T字板 | 603929 | 亚翔集成 | 178.97 | +10.00% | 1 | 09:32:30 | 6.88亿 | 927.06万 | 1.82% | 专业工程 | - | 专业工程 |
| 实体板 | 002651 | 利君股份 | 9.23 | +10.01% | 2连板 | 09:33:30 | 2.82亿 | 5927.07万 | 5.55% | 航空装备Ⅱ | 趋势涨停加速涨停 | 航空装备 |
| T字板 | 603790 | 雅运股份 | 28.29 | +9.99% | 1 | 09:34:04 | 1.98亿 | 54.03万 | 3.70% | 化学制品 | 趋势涨停 | 化学制品 |
| 一字板 | 603773 | 沃格光电 | 104.49 | +10.00% | 1 | 09:34:31 | 6.69亿 | 1366.73万 | 2.92% | 光学光电子 | 低位启动吸筹板 | 光学光电 |
· 涨停池按行业分布自动聚类(零固定词表), 观察层
· 炸板率 = 当日炸板数 / 涨停数, 盘后统计
· 打板与连板接力在本系统的契约实测里是负期望。本页仅做展示,不用于选股。
· 一字板 = 首封≤09:35:00 且 换手<5% 且 全天未开板;T字板 = 曾开板后回封;实体板 = 其余。交易所不提供板型字段,此为推断值(口径生效日 2026-08-11)。
· 开板回封 = 当日涨停股中 zbc>0 的只数。当日若无独立炸板池数据,本站不另报炸板家数。
· 连板数采用【连续涨停板数】lbc。部分同类站点口径不同,数字可能对不上——本站以可复现口径为准。
· 『所属行业』与『涨停原因』当前同源(均为申万行业分类)。参照站另有一套东财行业口径,本站尚未接入,接入前不虚构第二套分类。『涨停原因』本质是板块名而非因果——真正的涨停归因见本站的四级置信度归因。
· 特色标签依赖日K仓;仓内不含全部创业板个股,缺日K的个股标签留空并计入缺失数。
· 趋势涨停 = 【前一交易日】收盘>MA5>MA10>MA20 且 MA20 较5日前上行(刻意用 T-1 判定:涨停当天必然站上均线,用当日判是同义反复);加速涨停 = 近5日涨停≥2次 且 当日量≥5日均量×1.5;低位启动 = 距250日最高≤-40% 且 首板;吸筹板 = 当日换手处近60日分位<30% 且 全天未开板。以上定义为本站自定并公示。
· 情绪与打板类指标一律 —— 打板与连板接力在本系统的契约实测里是负期望,理由见方法论页。
本页为公开市场数据统计,不构成投资建议。